8 BRAID POLYPROPYLENE MOORING LINES |
WITH 6 Ft. COVERED EYE SPLICES - STRONGEST SOLID MONOFILAMENT FIBER CONSTRUCTION |
| DIAMETER | CIRCUMFERENCE | COIL LENGTH | APPROX. WEIGHT/COIL. |
| 2" | 6" | 600' | 415 lbs. |
| 2-1/14" | 7" | 600' | 570 lbs. |
| 2-1/2" | 7-1/2" | 720' | 770 lbs. |
| 2-5/8" | 8" | 720' | 865 lbs. |
| 3" | 9" | 720' | 1110 lbs. |
8 BRAID-PLAITED FILAMENT NYLON ROPES |
| DIAMETER | CIRCUMFERENCE | COIL LENGTH | APPROX. WEIGHT/COIL. |
| 1-1/2" | 4-1/2" | 600' | 350 lbs |
| 2" | 6" | 600' | 600 lbs |
| 2-1/4" | 7" | 600' | 770 lbs |
| 2-1/2" | 7-1/2" | 600' | 950 lbs |
| 2-5/8" | 8" | 600' | 1050 lbs |
| 3" | 9" | 600' | 1350 lbs |
8 BRAID-PLAITED FILAMENT POLYESTER ROPES |
| DIAMETER | CIRCUMFERENCE | COIL LENGTH | APPROX. WEIGHT/COIL. |
| 1-1/2" | 4-1/2" | 600' | 405 lbs |
| 2" | 6" | 600' | 705 lbs |
| 2-1/4" | 7" | 600' | 950 lbs |
| 2-1/2" | 7-1/2" | 600' | 1095 lbs |
| 2-5/8" | 8" | 600' | 1225 lbs |
| 3" | 9" | 600' | 1550 lbs |